Tránsitos y sombras de los satélites galileanos 2023-2028

by Sergio, 2023-05-28

Los fenómenos de los satélites galileanos de Júpiter, es decir, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, son siempre objeto de interés para la observación visual y la astrofotografía planetaria. Aquí nos centraremos en los tránsitos de estas lunas a través del disco aparente del planeta y de la proyección de sus sombras sobre el mismo, y en particular en los que serán observables tomando como referencia Sevilla (aunque el resultado es válido prácticamente para toda la península). Si bien el Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) proporciona efemérides sobre estos eventos, no agrupa los fenómenos como haremos aquí, lo que nos permitirá explorar aquellos más complejos para planificar nuestras observaciones. Por otra parte, el trabajo del célebre Jean Meeus 'Jupiter: Triple Satellite Phenomena' se centra únicamente en los fenómenos más complejos, en lo que se ven involucradas tres lunas simultáneamente.

Usando como base las integraciones numéricas JUP365 proporcionadas por el JPL, hemos calculado todos los eventos (incluyendo eclipses y ocultaciones) para el periodo julio/2023-diciembre/2028, disponibles en formato CSV en la sección Descargas.

Agrupando estos eventos temporalmente podemos realizar un conteo de los fenómenos concurrentes y proponer fechas de inicio y fin de observación para cada grupo. Las condiciones de visibilidad, dadas por la altura del Sol y de Júpiter sobre el horizonte, se han calculado tomando Sevilla como lugar de observación. Se ha determinado también el tamaño aparente del disco de Júpiter así como una estimación de la visibilidad de la Gran Mancha Roja para la duración del fenómeno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha estimación está basada en la suposición de que el desplazamiento de la Mancha Roja, que continuamente cambia su longitud planetográfica, va a mantener su ritmo actual, cosa que no puede garantizarse en ningún caso; por lo tanto, sólo debe considerarse orientativa para los próximos meses, y totalmente especulativa para el resto del intervalo de predicción.

Por desgracia, los únicos fenómenos múltiples que ocurren dentro del periodo de cálculo e involucran a tres satélites (Ío, Europa y Calisto), con hasta cuatro (sombras o tránsitos) eventos simultáneos, no son observables desde Sevilla. El del 18/10/2025 se produce durante el día, y el del 11/12/2026, aunque se inicia ya entrado en el crepúsculo astronómico, el planeta está oculto bajo el horizonte, y para cuando alcanza los 15º de altura, la sombra de Calisto está junto al limbo, a escasos minutos de salir del disco; el resto del evento corresponde a tránsitos de Ío y Europa, que son más frecuentes.

En la sección Efemérides se incluye una tabla resumen con los casos que pueden observarse de inicio a fin desde Sevilla, en condiciones tales que el planeta esté a una altura superior a 10º sobre el horizonte y el Sol esté por debajo de -6º (crepúsculos náutico, astronómico o noche cerrada). En la sección Descargas se incluye un fichero iCalendar para añadirlos a cualquier aplicación de calendario.

La lista completa de fenómenos agrupados, incluyendo también aquellos no observables desde Sevilla, o sólo parcialmente conforme al criterio anterior, se encuentra disponible en la sección Descargas.

Los cálculos han sido realizados en mayo de 2023.

Descargas

Todas las descargas incluyen las predicciones para el periodo julio/2023-diciembre/2028.

· Listado completo de eventos individuales [.csv] ⤓

La fecha de cada evento se proporciona en UTC, tanto en calendario juliano y gregoriano, columnas JD y Date.

Los satélites, columna Sat, están numerados por cercanía al planeta: 1=Ío, ..., 4=Calisto.

Los eventos se han codificado de la siguiente forma:

La columna "Dist" indica la distancia angular aparente del centro del satélite al limbo de Júpiter, expresado en radios (ecuatoriales) jovianos. Un valor negativo indica que el satélite está transitando o siendo ocultado por el disco del planeta.

· Listado de eventos agrupados con las condiciones de observabilidad calculadas (para Sevilla/península) [Excel .xlsx] ⤓ [OpenDocument .ods] ⤓

El formato es similar al de la tabla de Efemérides, pero incluyendo además los fenómenos parcialmente observables y no obsevables desde Sevilla conforme al criterio basado en la altura del Sol y del planeta sobre el horizonte indicado arriba.

· Calendario importable con los tránsitos y sombras observables (para Sevilla/península) [iCalendar .ics] ⤓

Incluye además los eventos parcialmente observables. Al importar el calendario en, p.ej., Google Calendar los eventos heredan automáticamente la configuración por defecto que se haya establecido para las notificaciones de alertas.

· Calendario importable con los eclipses y ocultaciones observables para (para Sevilla/península) [iCalendar .ics] ⤓

Incluye además los eventos parcialmente observables. Al importar el calendario en, p.ej., Google Calendar los eventos heredan automáticamente la configuración por defecto que se haya establecido para las notificaciones de alertas. [Añadido 30/10/2023]

· Script Stellarium con los eventos observables (para Sevilla/península) [Stellarium .ssc] ⤓

El script se puede cargar sin necesidad de instalarlo usando la consola de Stellarium, pulsando F12. Para detener la ejecución de un script, pulsar Ctrl+D, seguido de S; o bien pulsar F12 para mostrar la consola de scripts y en ella pulsar el botón de parada.

· Script Stellarium con los eventos múltiples más interesantes (para Sevilla/península) [Stellarium .ssc] ⤓

Se han incluido aquí fenómenos que involucran al menos dos satélites y cuatro eventos. La animación generada se puede ver en la sección siguiente.

Vídeos

Efemérides

Eventos de satélites galileanos, 2023-2028
Inicio (UTC) Fin (UTC) Nº eventos Concurrentes Tipos Satélites Nº sats. Alt. Sol (máx) Alt. Sol (mín) Alt. Júp. (máx) Alt. Júp. (mín) Diám. Júp. ["] Mancha Roja Simulación (Hora local)
2023-07-19 01:43 2023-07-19 03:41 2 1 Sh III 1 -16.4 -29.2 37.1 13.8 38.3 Parcial
2023-07-24 02:19 2023-07-24 04:37 2 1 Tr II 1 -8.4 -27.2 51.0 24.4 38.9 Parcial
2023-07-29 01:18 2023-07-29 04:50 4 2 Tr,Sh I 1 -7.0 -32.7 56.3 15.7 39.5 Parcial
2023-07-31 02:08 2023-07-31 04:29 2 1 Sh II 1 -10.9 -29.7 54.0 27.1 39.7 Parcial
2023-08-16 23:42 2023-08-17 00:55 2 1 Tr III 1 -37.9 -38.7 24.9 10.6 41.9 Visible
2023-08-21 01:27 2023-08-21 04:58 4 2 Tr,Sh I 1 -9.5 -38.4 67.3 34.4 42.4 Visible
2023-08-24 03:36 2023-08-24 04:43 2 1 Tr III 1 -12.7 -24.1 67.2 59.9 42.9 Oculta
2023-08-24 23:16 2023-08-25 01:36 2 1 Sh II 1 -39.0 -39.0 39.1 11.3 43.0 Oculta
2023-08-25 02:00 2023-08-25 04:14 2 1 Tr II 1 -18.0 -36.9 65.3 43.7 43.0 Parcial
2023-08-31 01:49 2023-08-31 03:40 2 1 Sh III 1 -25.1 -39.8 64.0 46.0 43.8 Visible
2023-09-01 01:52 2023-09-01 04:12 2 1 Sh II 1 -19.7 -39.7 67.2 47.3 43.9 Oculta
2023-09-05 23:44 2023-09-06 03:06 4 2 Tr,Sh I 1 -31.7 -45.2 62.8 26.0 44.6 Oculta
2023-09-13 01:38 2023-09-13 04:55 4 2 Tr,Sh I 1 -14.2 -44.9 67.8 53.3 45.6 Parcial
2023-09-21 22:00 2023-09-22 01:09 4 2 Tr,Sh I 1 -40.8 -52.1 54.7 18.3 46.7 Visible
2023-09-25 22:58 2023-09-26 03:05 4 2 Tr,Sh II 1 -36.7 -52.7 67.5 33.1 47.2 Parcial
2023-09-28 21:54 2023-09-28 22:39 2 1 Tr III 1 -42.3 -48.6 31.7 22.7 47.5 Parcial
2023-09-28 23:55 2023-09-29 02:56 4 2 Tr,Sh I 1 -39.0 -54.6 67.3 46.4 47.5 Visible
2023-10-03 01:34 2023-10-03 05:23 4 2 Tr,Sh II 1 -12.2 -51.6 65.3 44.8 47.9 Visible
2023-10-05 21:55 2023-10-05 23:41 2 1 Sh III 1 -44.9 -56.8 49.3 28.7 48.2 Parcial
2023-10-06 01:18 2023-10-06 04:41 6 2 Tr,Sh I, III 2 -21.0 -54.2 67.2 50.1 48.2 Tránsito
2023-10-07 20:18 2023-10-07 23:07 4 2 Tr,Sh I 1 -28.3 -55.1 44.6 11.2 48.4 Oculta
2023-10-13 01:56 2023-10-13 03:41 2 1 Sh III 1 -33.9 -51.8 66.9 55.1 48.8 Tránsito
2023-10-14 22:12 2023-10-15 00:52 4 2 Tr,Sh I 1 -50.7 -60.8 65.1 39.7 48.9 Oculta
2023-10-20 20:03 2023-10-20 23:01 4 2 Tr,Sh II 1 -29.1 -59.2 53.5 19.4 49.2 Visible
2023-10-22 00:07 2023-10-22 02:36 4 2 Tr,Sh I 1 -47.6 -63.5 65.4 58.9 49.3 Parcial
2023-10-27 22:39 2023-10-28 01:15 4 2 Tr,Sh II 1 -58.6 -63.0 66.0 54.8 49.5 Visible
2023-10-29 02:02 2023-10-29 04:19 4 2 Tr,Sh I 1 -29.4 -54.9 59.1 34.4 49.5 Parcial
2023-10-30 20:30 2023-10-30 22:45 4 2 Tr,Sh I 1 -36.7 -60.3 57.8 33.3 49.5 Visible
2023-11-04 01:15 2023-11-04 03:34 4 2 Tr,Sh II 1 -39.3 -63.2 61.6 37.8 49.5 Parcial
2023-11-06 22:20 2023-11-07 00:36 4 2 Tr,Sh I 1 -58.3 -68.2 64.7 58.5 49.5 Parcial
2023-11-14 00:04 2023-11-14 02:31 4 2 Tr,Sh I 1 -53.2 -70.7 63.9 41.2 49.2 Parcial
2023-11-15 18:30 2023-11-15 21:00 4 2 Tr,Sh I 1 -15.4 -45.0 51.8 23.2 49.1 Oculta
2023-11-17 20:44 2023-11-17 21:57 2 1 Tr III 1 -42.0 -56.0 61.5 50.5 49.0 Oculta
2023-11-17 22:04 2023-11-17 23:45 2 1 Sh III 1 -57.3 -71.0 63.9 62.3 49.0 Parcial
2023-11-21 01:48 2023-11-21 04:26 4 2 Tr,Sh I 1 -32.0 -62.2 43.3 12.2 48.8 Oculta
2023-11-21 18:49 2023-11-21 22:03 4 2 Tr,Sh II 1 -19.6 -57.6 63.8 32.0 48.8 Parcial
2023-11-22 20:15 2023-11-22 22:55 4 2 Tr,Sh I 1 -36.6 -66.4 65.3 49.1 48.7 Parcial
2023-11-25 00:00 2023-11-25 01:20 2 1 Tr III 1 -67.5 -73.1 58.6 45.3 48.5 Visible
2023-11-25 02:06 2023-11-25 03:47 2 1 Sh III 1 -40.4 -59.8 36.4 16.4 48.5 Visible
2023-11-28 21:04 2023-11-29 00:39 4 2 Tr,Sh II 1 -46.7 -72.9 65.3 49.4 48.2 Parcial
2023-11-29 22:00 2023-11-30 00:51 4 2 Tr,Sh I 1 -57.5 -74.2 65.2 46.5 48.1 Parcial
2023-12-05 23:21 2023-12-06 03:15 4 2 Tr,Sh II 1 -48.5 -72.6 57.1 13.2 47.4 Oculta
2023-12-06 23:46 2023-12-07 02:46 4 2 Tr,Sh I 1 -54.2 -74.5 52.4 18.0 47.3 Visible
2023-12-08 18:13 2023-12-08 21:15 4 2 Tr,Sh I 1 -13.2 -48.9 64.8 39.1 47.1 Parcial
2023-12-15 20:01 2023-12-15 23:11 4 2 Tr,Sh I 1 -33.7 -69.8 64.9 51.8 46.2 Parcial
2023-12-22 21:50 2023-12-23 01:07 4 2 Tr,Sh I 1 -54.7 -75.3 59.7 24.5 45.3 Parcial
2023-12-30 19:38 2023-12-30 21:58 2 1 Tr II 1 -27.8 -55.3 64.3 53.9 44.2 Oculta
2023-12-30 22:00 2023-12-31 00:20 4 2 Sh II, III 2 -55.7 -75.7 53.5 27.4 44.1 Parcial
2023-12-31 18:08 2023-12-31 21:32 4 2 Tr,Sh I 1 -10.4 -50.1 64.5 54.8 44.0 Parcial
2024-01-06 21:05 2024-01-07 00:27 4 2 Tr II, III 2 -43.9 -75.1 57.8 20.8 43.1 Parcial
2024-01-07 20:00 2024-01-07 23:28 4 2 Tr,Sh I 1 -30.9 -69.9 64.1 31.7 43.0 Parcial
2024-01-23 18:17 2024-01-23 21:49 4 2 Tr,Sh I 1 -8.2 -49.7 65.1 39.5 40.8 Parcial
2024-01-24 19:06 2024-01-24 21:26 2 1 Sh II 1 -17.4 -45.1 63.9 43.2 40.6 Parcial
2024-01-30 20:13 2024-01-30 23:45 4 2 Tr,Sh I 1 -29.5 -67.2 52.6 11.8 39.8 Oculta
2024-01-31 19:02 2024-01-31 21:24 2 1 Tr II 1 -15.3 -43.4 62.2 38.9 39.7 Parcial
2024-02-04 18:28 2024-02-04 20:06 2 1 Sh III 1 -8.1 -27.3 64.1 50.8 39.2 Parcial
2024-02-15 18:37 2024-02-15 22:06 4 2 Tr,Sh I 1 -7.6 -48.1 59.3 20.8 37.9 Visible
2024-02-25 18:48 2024-02-25 21:09 2 1 Sh II 1 -7.7 -35.4 52.8 25.8 36.8 Visible
2024-09-19 01:17 2024-09-19 03:50 2 1 Tr II 1 -27.6 -48.8 60.3 30.5 40.7 Parcial
2024-09-21 02:44 2024-09-21 04:43 2 1 Sh III 1 -18.0 -39.0 70.4 49.2 40.9 Oculta
2024-09-24 01:32 2024-09-24 05:02 4 2 Tr,Sh I 1 -14.9 -49.2 73.9 37.0 41.3 Parcial
2024-09-26 01:10 2024-09-26 03:41 2 1 Sh II 1 -30.6 -51.8 63.5 34.2 41.6 Oculta
2024-10-09 23:47 2024-10-10 03:11 4 2 Tr,Sh I 1 -39.0 -58.9 67.5 28.4 43.4 Parcial
2024-10-17 01:41 2024-10-17 04:59 4 2 Tr,Sh I 1 -19.5 -55.1 74.9 56.4 44.3 Parcial
2024-10-19 23:05 2024-10-20 01:03 2 1 Tr III 1 -59.5 -60.4 51.4 28.0 44.7 Parcial
2024-10-20 22:17 2024-10-21 02:58 4 2 Tr,Sh II 1 -43.5 -63.1 72.0 19.4 44.8 Parcial
2024-10-25 22:03 2024-10-26 01:13 4 2 Tr,Sh I 1 -52.7 -65.1 58.2 20.7 45.4 Parcial
2024-10-26 22:39 2024-10-27 00:44 2 1 Sh III 1 -58.6 -64.2 53.3 28.7 45.5 Parcial
2024-10-27 02:38 2024-10-27 04:36 2 1 Tr III 1 -25.9 -48.5 72.5 67.7 45.6 Oculta
2024-10-28 00:53 2024-10-28 05:20 4 2 Tr,Sh II 1 -17.3 -63.8 74.9 55.9 45.7 Visible
2024-11-01 23:57 2024-11-02 03:00 4 2 Tr,Sh I 1 -45.7 -67.3 75.0 49.0 46.2 Visible
2024-11-03 02:39 2024-11-03 04:44 2 1 Sh III 1 -25.4 -49.8 74.8 61.1 46.3 Oculta
2024-11-09 01:51 2024-11-09 04:45 4 2 Tr,Sh I 1 -26.4 -59.4 74.8 56.2 46.9 Visible
2024-11-10 20:19 2024-11-10 23:11 4 2 Tr,Sh I 1 -36.5 -66.6 47.7 13.9 47.1 Parcial
2024-11-16 03:45 2024-11-16 06:29 4 2 Tr,Sh I 1 -7.3 -39.5 61.6 29.4 47.5 Parcial
2024-11-17 22:13 2024-11-18 00:55 4 2 Tr,Sh I 1 -59.1 -71.5 71.5 42.3 47.6 Oculta
2024-11-21 21:59 2024-11-22 01:21 4 2 Tr,Sh II 1 -57.0 -72.1 74.8 43.0 47.8 Tránsito
2024-11-25 00:08 2024-11-25 02:39 4 2 Tr,Sh I 1 -53.8 -73.4 71.9 66.0 48.0 Oculta
2024-11-29 00:35 2024-11-29 03:35 4 2 Tr,Sh II 1 -43.6 -73.3 74.7 52.4 48.1 Parcial
2024-12-01 18:36 2024-12-01 21:19 4 2 Tr,Sh III 1 -17.5 -49.7 43.9 11.8 48.2 Visible
2024-12-02 02:02 2024-12-02 04:23 4 2 Tr,Sh I 1 -34.6 -61.9 66.9 40.3 48.2 Oculta
2024-12-03 20:31 2024-12-03 22:49 4 2 Tr,Sh I 1 -40.1 -66.3 62.8 36.0 48.2 Tránsito
2024-12-06 03:11 2024-12-06 05:49 4 2 Tr,Sh II 1 -18.4 -49.4 50.9 19.7 48.2 Oculta
2024-12-08 22:34 2024-12-09 00:47 4 2 Tr,Sh III 1 -63.9 -74.9 73.8 64.2 48.2 Parcial
2024-12-09 03:55 2024-12-09 06:09 4 2 Tr,Sh I 1 -15.0 -41.1 39.5 13.2 48.2 Parcial
2024-12-10 22:21 2024-12-11 00:38 4 2 Tr,Sh I 1 -61.3 -75.3 73.3 63.4 48.2 Visible
2024-12-16 01:50 2024-12-16 04:49 4 2 Tr,Sh III 1 -31.2 -66.0 57.8 22.4 48.0 Oculta
2024-12-16 18:38 2024-12-16 21:39 4 2 Tr,Sh II 1 -17.5 -52.9 60.6 25.2 48.0 Parcial
2024-12-18 00:05 2024-12-18 02:32 4 2 Tr,Sh I 1 -58.4 -76.0 72.8 47.8 48.0 Visible
2024-12-19 18:31 2024-12-19 21:01 4 2 Tr,Sh I 1 -15.8 -45.3 56.1 26.4 47.9 Parcial
2024-12-23 20:52 2024-12-24 00:15 4 2 Tr,Sh II 1 -43.2 -75.9 73.9 57.8 47.7 Parcial
2024-12-25 01:49 2024-12-25 04:28 4 2 Tr,Sh I 1 -36.5 -67.0 50.2 18.8 47.6 Parcial
2024-12-26 20:15 2024-12-26 22:56 4 2 Tr,Sh I 1 -35.4 -66.5 74.4 53.2 47.5 Oculta
2024-12-30 23:08 2024-12-31 02:51 4 2 Tr,Sh II 1 -56.0 -75.5 72.6 32.6 47.1 Oculta
2025-01-02 22:00 2025-01-03 00:52 4 2 Tr,Sh I 1 -55.2 -75.0 73.9 53.5 46.9 Parcial
2025-01-09 23:46 2025-01-10 02:47 4 2 Tr,Sh I 1 -56.9 -74.5 60.1 24.7 46.2 Parcial
2025-01-11 18:13 2025-01-11 21:16 4 2 Tr,Sh I 1 -9.5 -45.2 73.5 42.9 46.0 Visible
2025-01-13 18:36 2025-01-13 20:55 2 1 Sh III 1 -13.5 -40.7 72.4 49.1 45.7 Parcial
2025-01-18 20:01 2025-01-18 23:11 4 2 Tr,Sh I 1 -29.1 -65.3 74.1 59.5 45.1 Visible
2025-01-20 18:39 2025-01-20 20:50 2 1 Tr III 1 -12.8 -38.5 74.0 55.3 44.9 Parcial
2025-01-20 22:37 2025-01-21 00:57 2 1 Sh III 1 -59.0 -71.9 64.2 37.4 44.9 Parcial
2025-01-24 19:17 2025-01-24 23:57 4 2 Tr,Sh II 1 -19.4 -69.7 72.5 46.0 44.4 Parcial
2025-01-25 21:50 2025-01-26 01:07 4 2 Tr,Sh I 1 -49.3 -70.1 68.4 31.2 44.2 Parcial
2025-01-27 22:14 2025-01-28 00:27 2 1 Tr III 1 -53.4 -70.7 63.2 37.6 43.9 Visible
2025-02-10 19:59 2025-02-10 23:28 4 2 Tr,Sh I 1 -24.6 -61.9 73.7 38.4 42.0 Parcial
2025-02-17 21:52 2025-02-18 01:24 4 2 Tr,Sh I 1 -45.1 -63.3 52.0 10.6 41.1 Parcial
2025-03-05 20:11 2025-03-05 23:44 4 2 Tr,Sh I 1 -22.5 -56.3 60.3 18.6 39.0 Parcial
2025-10-19 01:08 2025-10-19 04:54 2 1 Tr IV 1 -20.8 -59.5 66.0 22.5 39.0 Parcial
2025-11-10 22:58 2025-11-11 02:15 2 1 Tr III 1 -55.6 -64.9 53.0 14.1 41.8 Parcial
2025-11-13 23:38 2025-11-14 03:02 4 2 Tr,Sh I 1 -47.4 -69.8 63.8 24.2 42.2 Parcial
2025-11-17 22:14 2025-11-18 01:23 2 1 Sh III 1 -59.1 -65.6 48.3 11.0 42.7 Parcial
2025-11-18 02:38 2025-11-18 05:56 2 1 Tr III 1 -14.1 -52.8 64.0 62.3 42.7 Visible
2025-11-21 01:02 2025-11-21 04:51 6 3 Tr,Sh I, IV 2 -27.3 -69.1 73.1 46.5 43.0 Tránsito
2025-11-22 23:41 2025-11-23 04:39 4 2 Tr,Sh II 1 -29.8 -71.8 71.9 32.0 43.3 Parcial
2025-11-25 02:12 2025-11-25 05:23 2 1 Sh III 1 -21.6 -58.9 64.8 62.8 43.5 Visible
2025-11-28 03:25 2025-11-28 06:38 4 2 Tr,Sh I 1 -7.8 -45.5 73.6 48.6 43.9 Parcial
2025-11-29 21:53 2025-11-30 01:05 4 2 Tr,Sh I 1 -56.2 -74.2 54.2 16.5 44.1 Parcial
2025-12-06 23:47 2025-12-07 02:50 4 2 Tr,Sh I 1 -53.5 -74.6 73.9 44.8 44.8 Parcial
2025-12-08 02:16 2025-12-08 06:13 2 1 Tr IV 1 -14.0 -60.2 71.6 45.2 44.9 Parcial
2025-12-14 01:40 2025-12-14 04:35 4 2 Tr,Sh I 1 -33.7 -67.4 73.9 59.1 45.4 Parcial
2025-12-17 20:47 2025-12-18 00:49 4 2 Tr,Sh II 1 -42.8 -74.7 65.6 18.9 45.7 Visible
2025-12-21 03:34 2025-12-21 06:20 4 2 Tr,Sh I 1 -14.3 -46.7 64.7 32.8 46.0 Visible
2025-12-22 22:02 2025-12-23 00:46 4 2 Tr,Sh I 1 -57.0 -76.0 68.6 38.1 46.1 Parcial
2025-12-24 23:24 2025-12-25 03:05 4 2 Tr,Sh II 1 -52.8 -75.8 73.1 55.9 46.2 Parcial
2025-12-29 23:56 2025-12-30 02:29 4 2 Tr,Sh I 1 -60.0 -75.5 71.1 65.9 46.4 Parcial
2025-12-30 22:04 2025-12-31 02:24 4 2 Tr,Sh III 1 -56.3 -71.8 74.6 45.6 46.4 Parcial
2026-01-01 02:00 2026-01-01 05:20 4 2 Tr,Sh II 1 -26.7 -65.4 71.6 35.1 46.5 Parcial
2026-01-06 01:50 2026-01-06 04:13 4 2 Tr,Sh I 1 -40.1 -67.1 70.0 44.0 46.6 Oculta
2026-01-07 02:03 2026-01-07 05:39 4 2 Tr,Sh III 1 -23.0 -65.0 67.5 25.9 46.6 Parcial
2026-01-07 20:19 2026-01-07 22:39 4 2 Tr,Sh I 1 -34.5 -61.7 59.4 32.0 46.6 Parcial
2026-01-13 03:40 2026-01-13 06:01 4 2 Tr,Sh I 1 -18.8 -46.6 44.3 16.6 46.6 Oculta
2026-01-14 22:06 2026-01-15 00:29 4 2 Tr,Sh I 1 -54.5 -73.8 74.7 59.3 46.5 Parcial
2026-01-18 20:05 2026-01-18 23:22 4 2 Tr,Sh II 1 -29.9 -66.9 73.7 39.1 46.4 Parcial
2026-01-21 23:50 2026-01-22 02:24 4 2 Tr,Sh I 1 -60.4 -71.4 74.9 51.5 46.3 Tránsito
2026-01-23 18:16 2026-01-23 20:52 4 2 Tr,Sh I 1 -7.9 -38.5 53.1 22.1 46.2 Parcial
2026-01-25 22:20 2026-01-26 01:58 4 2 Tr,Sh II 1 -55.0 -69.9 74.8 53.0 46.1 Oculta
2026-01-26 21:09 2026-01-27 05:02 4 2 Tr,Sh IV 1 -29.5 -70.2 62.6 15.9 46.1 Parcial
2026-01-29 01:34 2026-01-29 04:19 4 2 Tr,Sh I 1 -37.9 -66.8 55.2 22.7 45.9 Visible
2026-01-30 20:00 2026-01-30 22:47 4 2 Tr,Sh I 1 -26.9 -58.8 75.0 49.0 45.8 Parcial
2026-02-02 00:36 2026-02-02 04:34 4 2 Tr,Sh II 1 -34.3 -69.5 62.8 16.2 45.6 Parcial
2026-02-06 21:46 2026-02-07 00:42 4 2 Tr,Sh I 1 -46.2 -68.0 75.3 57.6 45.2 Parcial
2026-02-11 18:55 2026-02-12 01:19 4 2 Tr,Sh III 1 -11.7 -64.6 75.3 46.2 44.8 Parcial
2026-02-13 23:32 2026-02-14 02:37 4 2 Tr,Sh I 1 -53.9 -65.4 65.0 29.0 44.6 Oculta
2026-02-18 22:22 2026-02-19 01:39 2 1 Tr III 1 -50.1 -60.5 72.4 36.4 44.0 Oculta
2026-02-22 19:46 2026-02-22 23:01 4 2 Tr,Sh I 1 -19.8 -55.1 73.6 63.8 43.6 Parcial
2026-02-26 20:47 2026-02-27 01:41 4 2 Tr,Sh II 1 -30.9 -58.1 75.1 29.5 43.1 Parcial
2026-03-01 21:35 2026-03-02 00:56 4 2 Tr,Sh I 1 -39.4 -59.5 72.7 35.8 42.7 Visible
2026-03-17 19:44 2026-03-17 23:40 6 3 Tr,Sh I, IV 2 -15.0 -51.8 75.5 38.4 40.7 Oculta
2026-03-24 21:38 2026-03-25 01:11 4 2 Tr,Sh I 1 -34.3 -50.1 57.3 15.3 39.8 Parcial
2026-03-26 21:58 2026-03-27 01:23 2 1 Sh III 1 -36.9 -48.2 52.0 11.8 39.5 Oculta
2026-04-09 19:56 2026-04-09 23:32 4 2 Tr,Sh I 1 -12.9 -43.1 65.2 23.3 37.8 Parcial
2026-10-25 02:41 2026-10-25 06:09 4 2 Tr,Sh I 1 -7.0 -47.4 57.4 18.0 35.2 Parcial
2026-10-28 02:18 2026-10-28 05:57 2 1 Tr III 1 -10.0 -52.1 57.0 15.4 35.5 Oculta
2026-11-25 01:07 2026-11-25 05:50 2 1 Tr IV 1 -16.4 -69.3 65.9 20.6 38.5 Parcial
2026-12-10 01:58 2026-12-10 06:23 6 3 Tr,Sh I, III 2 -12.4 -63.8 65.9 41.8 40.3 Parcial
2026-12-26 00:43 2026-12-26 05:38 8 4 Tr,Sh II, I 2 -22.6 -75.4 65.5 39.8 42.1 Tránsito
2026-12-28 01:15 2026-12-28 06:04 2 1 Sh IV 1 -17.8 -72.2 52.4 47.4 42.4 Parcial
2027-01-10 23:25 2027-01-11 02:25 4 2 Tr,Sh I 1 -61.0 -73.7 65.5 37.8 43.8 Oculta
2027-01-14 01:27 2027-01-14 06:03 2 1 Tr IV 1 -18.5 -70.0 61.3 39.8 44.0 Parcial
2027-01-18 01:18 2027-01-18 04:09 4 2 Tr,Sh I 1 -40.7 -70.7 65.6 57.1 44.3 Parcial
2027-01-21 21:02 2027-01-22 02:36 4 2 Tr,Sh III 1 -40.8 -72.3 66.1 19.2 44.6 Parcial
2027-01-25 03:12 2027-01-25 05:53 4 2 Tr,Sh I 1 -19.6 -51.4 61.3 32.4 44.8 Parcial
2027-01-26 21:40 2027-01-27 00:19 4 2 Tr,Sh I 1 -47.3 -70.8 60.1 31.2 44.9 Visible
2027-01-27 00:27 2027-01-27 04:05 4 2 Tr,Sh II 1 -40.9 -71.1 65.9 51.5 44.9 Parcial
2027-01-29 01:00 2027-01-29 05:53 4 2 Tr,Sh III 1 -19.2 -70.0 65.8 29.0 44.9 Parcial
2027-02-02 23:34 2027-02-03 02:03 4 2 Tr,Sh I 1 -61.9 -66.4 66.0 58.2 45.1 Visible
2027-02-03 03:03 2027-02-03 06:20 4 2 Tr,Sh II 1 -13.3 -51.8 56.9 19.4 45.1 Oculta
2027-02-10 01:27 2027-02-10 03:46 4 2 Tr,Sh I 1 -42.4 -64.6 65.7 43.9 45.2 Parcial
2027-02-11 19:55 2027-02-11 22:13 4 2 Tr,Sh I 1 -23.6 -50.3 51.7 24.8 45.2 Oculta
2027-02-13 18:50 2027-02-13 21:51 4 2 Tr,Sh II 1 -10.3 -45.9 49.3 13.7 45.2 Parcial
2027-02-17 03:12 2027-02-17 05:39 4 2 Tr,Sh I 1 -18.8 -47.2 44.6 15.6 45.1 Parcial
2027-02-18 21:38 2027-02-19 00:08 4 2 Tr,Sh I 1 -42.3 -63.2 68.1 51.1 45.1 Oculta
2027-02-20 21:05 2027-02-21 00:28 4 2 Tr,Sh II 1 -35.6 -63.3 68.2 46.6 45.0 Parcial
2027-02-25 23:22 2027-02-26 02:02 4 2 Tr,Sh I 1 -55.6 -59.1 68.3 50.6 44.8 Parcial
2027-02-27 23:21 2027-02-28 03:04 4 2 Tr,Sh II 1 -45.5 -60.2 68.5 36.9 44.7 Parcial
2027-03-04 20:19 2027-03-05 00:58 2 1 Tr IV 1 -24.3 -58.4 56.6 48.1 44.4 Parcial
2027-03-06 19:33 2027-03-06 22:25 4 2 Tr,Sh I 1 -14.9 -46.5 67.8 41.1 44.3 Visible
2027-03-13 21:19 2027-03-14 00:19 4 2 Tr,Sh I 1 -33.7 -55.2 68.4 56.8 43.7 Parcial
2027-03-20 23:05 2027-03-21 02:14 4 2 Tr,Sh I 1 -45.6 -51.7 63.7 29.4 43.0 Parcial
2027-03-21 19:14 2027-03-21 23:55 2 1 Sh IV 1 -8.5 -51.3 55.2 50.1 43.0 Parcial
